Täältä löydät seuraavaa tilastotietoa:
- Teknologiateollisuuden työntekijöiden ja toimihenkilöiden ajankäytön jakautuminen
- Teknologiateollisuuden työntekijöiden ja toimihenkilöiden sairauspoissalot
- Teknologiateollisuuden työntekijöiden työaikamuotojakauma
- Teknologiateollisuuden työntekijöiden vuosityöajat
Teollisuus, työntekijät 2023
| Tunnit per henkilö | % teoreettisesta säännöllisestä työajasta | |
| 1.1. Säännöllisenä työaikana tehty työaika | 1494,5 | 78,7 |
| 2.1. ay-tehtävät ja muu työaikaan rinnastettava aika | 2,8 | 0,1 |
| 3.1. Matkustusaika | 0,8 | 0,0 |
| 4. Koulutusaika | 4,6 | 0,2 |
| 5. Lomautus ja muu työn tarjonnan estyminen | 38,1 | 2,0 |
| 6. Vuosiloma ja muu ansaintaperusteinen vapaa-aika | 190,0 | 10,0 |
| 7. Työriidasta johtuva töiden keskeyttäminen | 1,9 | 0,1 |
| 8. Sairaus | 107,3 | 5,6 |
| 9. Työtapaturma | 3,3 | 0,2 |
| 10. Perhevapaa (lapsen syntymä ja hoito) | 18,4 | 1,0 |
| 11. Muu hyväksytty poissaolo | 37,6 | 2,0 |
| 12. Poissaolo ilman selvitystä | 0,3 | 0,0 |
| Teoreettinen säännöllinen työaika | 1 899,8 | 100,0 |
| Lisä- ja ylityöaika | 40 | 2,1 |
Teollisuus, toimihenkilöt ja ylemmät toimihenkilöt
| Tunnit per henkilö | % teoreettisesta säännöllisestä työajasta | |
| 1.1. Säännöllisenä työaikana tehty työaika | 1 624,9 | 85,4 |
| 2.1. ay-tehtävät ja muu työaikaan rinnastettava aika | 3,6 | 0,2 |
| 3.1. Matkustusaika | 6,5 | 0,3 |
| 4. Koulutusaika | 4,1 | 0,2 |
| 5. Lomautus ja muu työn tarjonnan estyminen | 5,7 | 0,3 |
| 6. Vuosiloma ja muu ansaintaperusteinen vapaa-aika | 182,6 | 9,6 |
| 7. Työriidasta johtuva töiden keskeyttäminen | 0,6 | 0,0 |
| 8. Sairaus | 46,2 | 2,4 |
| 9. Työtapaturma | 0,2 | 0,0 |
| 10. Perhevapaa (lapsen syntymä ja hoito) | 16,9 | 0,9 |
| 11. Muu hyväksytty poissaolo | 11,1 | 0,6 |
| 12. Poissaolo ilman selvitystä | 0,0 | 0,0 |
| Teoreettinen säännöllinen työaika | 1 902,3 | 100,0 |
| Lisä- ja ylityöaika | 11,2 | 0,6 |
Sairauspoissaolot teknologiateollisuudessa, % teoreettisesta säännöllisestä työajasta

Työntekijöiden työaikamuotojen jakauma teknologiateollisuudessa

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatilasto
Teollisuuden työntekijöiden vuosityöaika 2024-2026
Taulukosta ilmenee vuosien 2024-2026 työajan laskentatekijät päivä- ja kaksivuorotyössä, teollisuuden työntekijöiden keskimääräiset viikkotyöajat työaikamuodoittain sekä laskennalliset vuosityöajat. Sarake ”Keskimäärin” ilmentää vastaavat pitkän aikavälin (28 v.) luvut.
| Päivä- ja kaksivuorotyö | ||||
| Keskimäärin | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Vuoden päivät yhteensä | 365,25 | 366 | 365 | 365 |
| – lauantait ja sunnuntait | 104,36 | 104 | 104 | 104 |
| – työaikaa lyhentävät arkipyhät | 9 | 10 | 10 | 9 |
| – vuosiloma (työpaivinä) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| – työajan tasaaminen | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Työpäivät yhteensä/vuosi | 214,4 | 214,5 | 213,5 | 214,5 |
| Tunnit yhteensä/vuosi | 1715 | 1716 | 1708 | 1716 |
| Työviikot/vuosi | 47,18 | 47,29 | 47,14 | 47,14 |
| Keskimääräinen viikkotyöaika | ||||
| – Päivätyö | 36,4 | 36,3 | 36,2 | 36,4 |
| – Keskeytyvä 3-vuorotyö | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 |
| – Keskeytymätön 3-vuorotyö | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 |
| Tunnit yhteensä/vuosi | ||||
| – Päivätyö | 1715 | 1716 | 1708 | 1716 |
| – Keskeytyvä 3-vuorotyö | 1689 | 1693 | 1688 | 1688 |
| – Keskeytymätön 3-vuorotyö | 1647 | 1650 | 1645 | 1645 |
Teollisuuden työntekijöiden työaika 2024-2026 37,5 viikkotuntia tekevillä
Taulukosta ilmenee vuosien 2024-2026 työajan laskentatekijät päivä- ja kaksivuorotyössä, teollisuuden työntekijöiden keskimääräiset viikkotyöajat työaikamuodoittain sekä laskennalliset vuosityöajat. Sarake ”Keskimäärin” ilmentää vastaavat pitkän aikavälin (28 v.) luvut.
| Päivä- ja kaksivuorotyö | ||||
| Keskimäärin | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Vuoden päivät yhteensä | 365,25 | 366 | 365 | 365 |
| – lauantait ja sunnuntait | 104,36 | 104 | 104 | 104 |
| – työaikaa lyhentävät arkipyhät | 9 | 10 | 10 | 9 |
| – vuosiloma (työpaivinä) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| – työajan tasaaminen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Työpäivät yhteensä/vuosi | 226,9 | 227 | 226 | 227 |
| Tunnit yhteensä/vuosi | 1702 | 1702,5 | 1695 | 1702,5 |
| Työviikot/vuosi | 47,18 | 47,29 | 47,14 | 47,14 |
| Keskimääräinen viikkotyöaika | ||||
| – Päivätyö | 36,1 | 36,0 | 36,0 | 36,1 |
| – Keskeytyvä 3-vuorotyö | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 |
| – Keskeytymätön 3-vuorotyö | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 |
| Tunnit yhteensä/vuosi | ||||
| – Päivätyö | 1702 | 1702,5 | 1695 | 1702,5 |
| – Keskeytyvä 3-vuorotyö | 1675 | 1679 | 1674 | 1674 |
| – Keskeytymätön 3-vuorotyö | 1632 | 1636 | 1631 | 1631 |
Teollisuuden toimihenkilöiden työaika 2024-2026 37,5 viikkotuntia tekevillä
Taulukosta ilmenee vuosien 2024-2026 työajan laskentatekijät päivä- ja kaksivuorotyössä, teollisuuden toimihenkilöiden keskimääräiset viikkotyöajat työaikamuodoittain sekä laskennalliset vuosityöajat. Sarake ”Keskimäärin” ilmentää vastaavat pitkän aikavälin (28 v.) luvut.
| Päivä- ja kaksivuorotyö | ||||
| Keskimäärin | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Vuoden päivät yhteensä | 365,25 | 366 | 365 | 365 |
| – lauantait ja sunnuntait | 104,35 | 104 | 104 | 104 |
| – työaikaa lyhentävät arkipyhät | 9 | 10 | 10 | 9 |
| – vuosiloma (työpaivinä) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| – työajan tasaaminen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Työpäivät yhteensä/vuosi | 226,9 | 227 | 226 | 227 |
| Tunnit yhteensä/vuosi | 1702 | 1702,5 | 1695 | 1702,5 |
| Työviikot/vuosi | 47,18 | 47,29 | 47,14 | 47,14 |
| Keskimääräinen viikkotyöaika | ||||
| – Päivätyö | 36,1 | 36,0 | 36,0 | 36,1 |
| – Keskeytyvä 3-vuorotyö | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 |
| – Keskeytymätön 3-vuorotyö | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 |
| Tunnit yhteensä/vuosi | ||||
| – Päivätyö | 1702 | 1702,5 | 1695 | 1702,5 |
| – Keskeytyvä 3-vuorotyö | 1689 | 1693 | 1688 | 1688 |
| – Keskeytymätön 3-vuorotyö | 1647 | 1650 | 1645 | 1645 |
Teollisuuden toimihenkilöiden työaika 2024-2026 40 viikkotuntia tekevillä
Taulukosta ilmenee vuosien 2024-2026 työajan laskentatekijät päivä- ja kaksivuorotyössä, toimihenkilöiden keskimääräiset viikkotyöajat työaikamuodoittain sekä laskennalliset vuosityöajat. Sarake ”Keskimäärin” ilmentää vastaavat pitkän aikavälin (28 v.) luvut.
| Päivä- ja kaksivuorotyö | ||||
| Keskimäärin | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Vuoden päivät yhteensä | 365,25 | 366 | 365 | 365 |
| – lauantait ja sunnuntait | 104,36 | 104 | 104 | 104 |
| – työaikaa lyhentävät arkipyhät | 9 | 10 | 10 | 9 |
| – vuosiloma (työpaivinä) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| – työajan tasaaminen | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Työpäivät yhteensä/vuosi | 214,4 | 214,4 | 213,5 | 214,5 |
| Tunnit yhteensä/vuosi | 1715 | 1716 | 1708 | 1716 |
| Työviikot/vuosi | 47,18 | 47,29 | 47,14 | 47,14 |
| Keskimääräinen viikkotyöaika | ||||
| – Päivätyö | 36,4 | 36,3 | 36,2 | 36,4 |
| – Keskeytyvä 3-vuorotyö | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 |
| – Keskeytymätön 3-vuorotyö | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 |
| Tunnit yhteensä/vuosi | ||||
| – Päivätyö | 1715 | 1716 | 1708 | 1716 |
| – Keskeytyvä 3-vuorotyö | 1689 | 1693 | 1688 | 1688 |
| – Keskeytymätön 3-vuorotyö | 1647 | 1650 | 1645 | 1645 |
Kokoaikatyössä olevien teollisuuden palkansaajien keskimääräinen toteutunut viikkotyöaika 2023

Lisätietoja tilastoista
Talous ja kestävä kasvu