Täältä löydät seuraavaa tilastotietoa:
- Teknologiateollisuuden työntekijöiden ja toimihenkilöiden ajankäytön jakautuminen
- Teknologiateollisuuden työntekijöiden ja toimihenkilöiden sairauspoissalot
- Teknologiateollisuuden työntekijöiden työaikamuotojakauma
- Teknologiateollisuuden työntekijöiden vuosityöajat
Teollisuus, työntekijät 2022
Tunnit per henkilö | % teoreettisesta säännöllisestä työajasta | |
1.1. Säännöllisenä työaikana tehty työaika | 1520 | 79,8 |
2.1. ay-tehtävät ja muu työaikaan rinnastettava aika | 4 | 0,2 |
3.1. Matkustusaika | 3 | 0,2 |
4. Koulutusaika | 18 | 0,9 |
5. Lomautus ja muu työn tarjonnan estyminen | 9 | 0,5 |
6. Vuosiloma ja muu ansaintaperusteinen vapaa-aika | 181 | 9,5 |
7. Työriidasta johtuva töiden keskeyttäminen | 0 | 0,0 |
8. Sairaus | 124 | 6,5 |
9. Työtapaturma | 2 | 0,1 |
10. Perhevapaa (lapsen syntymä ja hoito) | 13 | 0,7 |
11. Muu hyväksytty poissaolo | 31 | 1,6 |
12. Poissaolo ilman selvitystä | 1 | 0,0 |
Teoreettinen säännöllinen työaika | 1 905 | 100,0 |
Lisä- ja ylityöaika | 35 | 1,9 |
Teollisuus, toimihenkilöt ja ylemmät toimihenkilöt
Tunnit per henkilö | % teoreettisesta säännöllisestä työajasta | |
1.1. Säännöllisenä työaikana tehty työaika | 1 665 | 86,2 |
2.1. ay-tehtävät ja muu työaikaan rinnastettava aika | 1 | 0,0 |
3.1. Matkustusaika | 2 | 0,1 |
4. Koulutusaika | 3 | 0,1 |
5. Lomautus ja muu työn tarjonnan estyminen | 0 | 0,0 |
6. Vuosiloma ja muu ansaintaperusteinen vapaa-aika | 197 | 10,2 |
7. Työriidasta johtuva töiden keskeyttäminen | 0 | 0,0 |
8. Sairaus | 46 | 0,6 |
9. Työtapaturma | 0 | 0,3 |
10. Perhevapaa (lapsen syntymä ja hoito) | 13 | 0,0 |
11. Muu hyväksytty poissaolo | 6 | 100,0 |
12. Poissaolo ilman selvitystä | 0 | 0,5 |
Teoreettinen säännöllinen työaika | 1 932 | 100,0 |
Lisä- ja ylityöaika | 10 | 0,5 |
Sairauspoissaolot teknologiateollisuudessa, % teoreettisesta säännöllisestä työajasta
Työntekijöiden työaikamuotojen jakauma teknologiateollisuudessa
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatilasto
Teollisuuden työntekijöiden vuosityöaika 2024-2025
Taulukosta ilmenee vuosien 2024 ja 2025 työajan laskentatekijät päivä- ja kaksivuorotyössä, teollisuuden työntekijöiden keskimääräiset viikkotyöajat työaikamuodoittain sekä laskennalliset vuosityöajat. Sarake ”Keskimäärin” ilmentää vastaavat pitkän aikavälin (28 v.) luvut.
Päivä- ja kaksivuorotyö | |||
Keskimäärin | 2024 | 2025 | |
Vuoden päivät yhteensä | 365,25 | 366 | 365 |
– lauantait ja sunnuntait | 104,35 | 104 | 104 |
– työaikaa lyhentävät arkipyhät | 9 | 10 | 10 |
– vuosiloma (työpaivinä) | 25 | 25 | 25 |
– työajan tasaaminen | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
Työpäivät yhteensä/vuosi | 214,4 | 214,5 | 213,5 |
Tunnit yhteensä/vuosi | 1715 | 1716 | 1708 |
Työviikot/vuosi | 47,18 | 47,29 | 47,14 |
Keskimääräinen viikkotyöaika | |||
– Päivätyö | 36,4 | 36,3 | 36,2 |
– Keskeytyvä 3-vuorotyö | 35,8 | 35,8 | 35,8 |
– Keskeytymätön 3-vuorotyö | 34,9 | 34,9 | 34,9 |
Tunnit yhteensä/vuosi | |||
– Päivätyö | 1715 | 1716 | 1708 |
– Keskeytyvä 3-vuorotyö | 1689 | 1693 | 1688 |
– Keskeytymätön 3-vuorotyö | 1647 | 1650 | 1645 |
Teollisuuden työntekijöiden työaika 2024-2025 37,5 viikkotuntia tekevillä
Taulukosta ilmenee vuosien 2024 ja 2025 työajan laskentatekijät päivä- ja kaksivuorotyössä, teollisuuden työntekijöiden keskimääräiset viikkotyöajat työaikamuodoittain sekä laskennalliset vuosityöajat. Sarake ”Keskimäärin” ilmentää vastaavat pitkän aikavälin (28 v.) luvut.
Päivä- ja kaksivuorotyö | |||
Keskimäärin | 2024 | 2025 | |
Vuoden päivät yhteensä | 365,25 | 366 | 365 |
– lauantait ja sunnuntait | 104,35 | 104 | 104 |
– työaikaa lyhentävät arkipyhät | 9 | 10 | 10 |
– vuosiloma (työpaivinä) | 25 | 25 | 25 |
– työajan tasaaminen | 0 | 0 | 0 |
Työpäivät yhteensä/vuosi | 226,9 | 227 | 226 |
Tunnit yhteensä/vuosi | 1702 | 1702,5 | 1695 |
Työviikot/vuosi | 47,18 | 47,29 | 47,14 |
Keskimääräinen viikkotyöaika | |||
– Päivätyö | 36,1 | 36,0 | 36,0 |
– Keskeytyvä 3-vuorotyö | 35,5 | 35,5 | 35,5 |
– Keskeytymätön 3-vuorotyö | 34,6 | 34,6 | 34,6 |
Tunnit yhteensä/vuosi | |||
– Päivätyö | 1702 | 1702,5 | 1695 |
– Keskeytyvä 3-vuorotyö | 1675 | 1679 | 1674 |
– Keskeytymätön 3-vuorotyö | 1632 | 1636 | 1631 |
Teollisuuden toimihenkilöiden työaika 2024-2025 37,5 viikkotuntia tekevillä
Taulukosta ilmenee vuosien 2024 ja 2025 työajan laskentatekijät päivä- ja kaksivuorotyössä, teollisuuden toimihenkilöiden keskimääräiset viikkotyöajat työaikamuodoittain sekä laskennalliset vuosityöajat. Sarake ”Keskimäärin” ilmentää vastaavat pitkän aikavälin (28 v.) luvut.
Päivä- ja kaksivuorotyö | |||
Keskimäärin | 2024 | 2025 | |
Vuoden päivät yhteensä | 365,25 | 366 | 365 |
– lauantait ja sunnuntait | 104,35 | 104 | 104 |
– työaikaa lyhentävät arkipyhät | 9 | 10 | 10 |
– vuosiloma (työpaivinä) | 25 | 25 | 25 |
– työajan tasaaminen | 0 | 0 | 0 |
Työpäivät yhteensä/vuosi | 226,9 | 227 | 226 |
Tunnit yhteensä/vuosi | 1702 | 1702,5 | 1695 |
Työviikot/vuosi | 47,18 | 47,29 | 47,14 |
Keskimääräinen viikkotyöaika | |||
– Päivätyö | 36,1 | 36,0 | 36,0 |
– Keskeytyvä 3-vuorotyö | 35,8 | 35,8 | 35,8 |
– Keskeytymätön 3-vuorotyö | 34,9 | 34,9 | 34,9 |
Tunnit yhteensä/vuosi | |||
– Päivätyö | 1702 | 1702,5 | 1695 |
– Keskeytyvä 3-vuorotyö | 1689 | 1693 | 1688 |
– Keskeytymätön 3-vuorotyö | 1647 | 1650 | 1645 |
Teollisuuden toimihenkilöiden työaika 2024-2025 40 viikkotuntia tekevillä
Taulukosta ilmenee vuosien 2024 ja 2025 työajan laskentatekijät päivä- ja kaksivuorotyössä, toimihenkilöiden keskimääräiset viikkotyöajat työaikamuodoittain sekä laskennalliset vuosityöajat. Sarake ”Keskimäärin” ilmentää vastaavat pitkän aikavälin (28 v.) luvut.
Päivä- ja kaksivuorotyö | |||
Keskimäärin | 2024 | 2025 | |
Vuoden päivät yhteensä | 365,25 | 366 | 365 |
– lauantait ja sunnuntait | 104,35 | 104 | 104 |
– työaikaa lyhentävät arkipyhät | 9 | 10 | 10 |
– vuosiloma (työpaivinä) | 25 | 25 | 25 |
– työajan tasaaminen | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
Työpäivät yhteensä/vuosi | 214,4 | 214,4 | 213,5 |
Tunnit yhteensä/vuosi | 1715 | 1716 | 1708 |
Työviikot/vuosi | 47,18 | 47,29 | 47,14 |
Keskimääräinen viikkotyöaika | |||
– Päivätyö | 36,4 | 36,3 | 36,2 |
– Keskeytyvä 3-vuorotyö | 35,8 | 35,8 | 35,8 |
– Keskeytymätön 3-vuorotyö | 34,9 | 34,9 | 34,9 |
Tunnit yhteensä/vuosi | |||
– Päivätyö | 1715 | 1716 | 1708 |
– Keskeytyvä 3-vuorotyö | 1689 | 1693 | 1688 |
– Keskeytymätön 3-vuorotyö | 1647 | 1650 | 1645 |
Kokoaikatyössä olevien teollisuuden palkansaajien keskimääräinen toteutunut viikkotyöaika 2023